Akayunguruzo Kuyungurura Plate (CGR Kuyungurura Plate)


Ibisobanuro Ibicuruzwa
Isahani yo kuyungurura isahani (isahani ya salle yashizweho) yegukanyeho imiterere yashyizwemo, umwenda washyizwemo imirongo ya rubber kugirango ikureho kumeneka na capillary phenomenon. Ibice by'ikimenyetso byashyizwe ku mwenda uyungurura, bufite imikorere myiza.
Impande zuyungurura imyenda iri mumodoka ya kashe kuruhande rwimbere yisahani yaka kandi ikosowe.
Birakwiye kwisuku cyangwa icyegeranyo cyibanze cyo kugisimba, kwirinda umwanda wibidukikije no kugabanya icyegeranyo cyo kugisimba.
Igice cya kashe gikozwe mubikoresho bitandukanye nka reberi isanzwe, epdm, na fluororubber, bishobora kubahiriza ibikenewe kubakoresha batandukanye.
Urutonde rwa parameter
Icyitegererezo (MM) | Pp camber | Diaphragm | Gufunga | Ibyuma | Fata Icyuma | PP ikadiri n'isahani | Uruziga |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Ubushyuhe | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Igitutu | 0.6-1.6MMa | 0-1.6MMPA | 0-1.6MMPA | 0-1.6MMPA | 0-1.0Ma | 0-0.6MMa | 0-2.5MPA |
Urutonde rwa parameter | |||||||
Icyitegererezo (MM) | Pp camber | Diaphragm | Gufunga | Kunyeganyegaibyuma | Fata Icyuma | PPn'isahani | Uruziga |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Ubushyuhe | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Igitutu | 0.6-1.6MMa | 0-1.6MMPA | 0-1.6MMPA | 0-1.6MMPA | 0-1.0Ma | 0-0.6MMa | 0-2.5MPA |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze